वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 7.80 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 8.20 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.24 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 9.70 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 10.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 10.20 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.24 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 11.50 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.24 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 11.70 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 11.70 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.9 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 11.99 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.97 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 12.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.24 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 13.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.24 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 13.30 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.2 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | Rs. 13.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
पेट्रोल, मैनुअल | Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं |
पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 7.80 लाख onwards |
माइलेज | 16.23 to 18.96 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 999 cc |
सुरक्षा | 4 स्टार (ग्लोबल एनकैप) |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
स्कोडा रैपिड टीएसआई भारत में निम्नलिखित रंग में उपलब्ध/बेचा जाता है।
स्कोडा रैपिड टीएसआई mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 16.23 से 18.96 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (999 cc) | 18.96 किमी प्रति लीटर | 16.65 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (टीसी) (999 cc) | 16.23 किमी प्रति लीटर | - |
4.2/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |