रैपिड टीएसआई वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
रैपिड टीएसआई राइडर999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.80 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर |
रैपिड टीएसआई राइडर प्लस999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 8.20 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर |
रैपिड टीएसआई राइडर प्लस एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 9.70 लाख | 16.24 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई एम्बिशन999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 10.00 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | 15.95 किमी प्रति लीटर |
रैपिड टीएसआई ओनीक्स999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 10.20 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई एम्बिशन एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 11.50 लाख | 16.24 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई ओनीक्स एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 11.70 लाख | 16.24 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई स्टाइल999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.70 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई मैट लिमिटेड इडिशन999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.99 लाख | 18.9 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई मोंटे कार्लो999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 12.00 लाख | 18.97 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई स्टाइल एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 13.00 लाख | 16.24 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई मोंटे कार्लो एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 13.30 लाख | 16.24 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई मैट लिमिटेड इडिशन एटी999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 13.49 लाख | 16.2 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई एक्टिव 1.0 TSI MTपेट्रोल, मैनुअल, Rs. N/A | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
रैपिड टीएसआई Active 1.0 TSI ATपेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. N/A | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
राइडर
18.97 किमी प्रति लीटर
राइडर प्लस
18.97 किमी प्रति लीटर
राइडर प्लस एटी
16.24 किमी प्रति लीटर
एम्बिशन
18.97 किमी प्रति लीटर
ओनीक्स
18.97 किमी प्रति लीटर
एम्बिशन एटी
16.24 किमी प्रति लीटर
ओनीक्स एटी
16.24 किमी प्रति लीटर
स्टाइल
18.97 किमी प्रति लीटर
मैट लिमिटेड इडिशन
18.9 किमी प्रति लीटर
मोंटे कार्लो
18.97 किमी प्रति लीटर
स्टाइल एटी
16.24 किमी प्रति लीटर
मोंटे कार्लो एटी
16.24 किमी प्रति लीटर
मैट लिमिटेड इडिशन एटी
16.2 किमी प्रति लीटर
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |